레인보우 윈도우 필름 열반사 필름간 비교
분류 | V-GLAM | V-70 | V-90 | |
색상 | 글리터링 티타늄 그린 | 메탈릭 다크 그린 | 하이퍼 골드 그린 | |
반사성 | 반사 | 반반사 | ||
반사율 | 외부 | 12~20.0% | 11.0~16.0% | 11.0~15.0% |
내부 | 5.5~9% | 7.0~11.0% | 6.0~10% | |
총 태양열 에너지 차단율 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
V70과 V90은 외부에서 볼때 은은한 고급적인 색상의 필름입니다. V-GLAM은 좀 더 화려한 색상을 원하시는 분들께 시공 추천 드립니다. |