본문 바로가기
위젯
아톰블랙박스 바로가기 LOGIN JOIN US


line_top
이미지사진 이미지사진
홈으로

전면시공

제품명 i55 i75 I90 BLACK V-GLAM V70 V90 PREMIUM VS200 PREMIUM IS200 PREMIUM IS100
투과율 5,10,15,23,33,45% 5,15,23,33% 5, 10, 23, 28% 5,12,23,30,45% 5,12,23,30% 5,15,23,33%
국내차량 승용 300,000원 370,000원 420,000원 330,000원 370,000원 480,000원 540,000원 480,000원 420,000원
SUV/RV 310,000원 380,000원 430,000원 340,000원 390,000원 500,000원 590,000원 530,000원 445,000원
대형/SUV 320,000원 390,000원 440,000원 350,000원 420,000원 540,000원 640,000원 580,000원 465,000원
수입차량 승용 320,000원 410,000원 450,000원 350,000원 410,000원 590,000원 650,000원 590,000원 460,000원
SUV/RV 330,000원 430,000원 470,000원 360,000원 430,000원 640,000원 700,000원 640,000원 510,000원
대형/SUV 340,000원 450,000원 490,000원 370,000원 450,000원 690,000원 750,000원 690,000원 560,000원

측 후면시공

제품명 i55 i75 I90 BLACK V-GLAM V70 V90 PREMIUM VS200 PREMIUM IS200 PREMIUM IS100
투과율 5,10,15,23,33,45% 5,15,23,33% 5,10,23,28% 5,12,23,30,45% 5,12,23,30% 5,15,23,33%
국내차량 승용 400,000원 480,000원 530,000원 470,000원 480,000원 670,000원 790,000원 670,000원 530,000원
SUV/RV 420,000원 490,000원 540,000원 480,000원 500,000원 700,000원 840,000원 720,000원 555,000원
대형/SUV 450,000원 500,000원 550,000원 490,000원 520,000원 730,000원 890,000원 770,000원 585,000원
수입차량 승용 410,000원 520,000원 570,000원 480,000원 500,000원 740,000원 860,000원 740,000원 570,000원
SUV/RV 430,000원 540,000원 590,000원 490,000원 520,000원 790,000원 910,000원 790,000원 620,000원
대형/SUV 460,000원 560,000원 610,000원 500,000원 540,000원 840,000원 960,000원 840,000원 670,000원

파노라마 썬루프&부분시공

제품명 i55 i75 I90 BLACK V-GLAM V70 V90 PREMIUM VS200 PREMIUM IS200 PREMIUM IS100
투과율 5,10,15,23,33,45% 5,15,23,33% 5,10,23,28% 5,12,23,30,45% 5,12,23,30% 5,15,23,33%
국내차량 측면유리 1장 시공 80,000원 100,000원 110,000원 100,000원 100,000원 140,000원 180,000원 140,000원 110,000원
후면유리 시공 110,000원 140,000원 150,000원 140,000원 140,000원 210,000원 250,000원 210,000원 150,000원
썬루프(일반) 40,000원 70,000원 80,000원 70,000원 70,000원 100,000원 150,000원 100,000원 80,000원
파노라마 썬루프 150,000원 200,000원 220,000원 200,000원 200,000원 300,000원 400,000원 300,000원 220,000원
수입차량 측면유리 1장 시공 90,000원 110,000원 120,000원 110,000원 110,000원 160,000원 200,000원 160,000원 130,000원
후면유리 시공 120,000원 150,000원 160,000원 150,000원 140,000원 250,000원 290,000원 250,000원 190,000원
썬루프(일반) 50,000원 80,000원 90,000원 80,000원 80,000원 110,000원 160,000원 110,000원 90,000원
파노라마 썬루프 170,000원 210,000원 230,000원 220,000원 220,000원 320,000원 420,000원 320,000원 240,000원

필름 제거 비용

위치 금액 위치 금액
전면 30,000원 파노라마썬루프 30,000원
측후면 40,000원 썬루프 10,000원
  • 상기 시공 가격은 차량의 면적 및 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 기존필름 제거비용은 표준시공가에 포함되지않으며, 추가비용이 발생됩니다.
  • 짙은 색상의 필름은 야간 또는 우천 시 안전운행에 방해가 될 수 있습니다.
  • 슈퍼카 등 프리미엄급 차량의 경우 작업난이도에 따라 시공가격이 상승 할 수 있습니다.
  • 시공 후에는 반드시 전자보증서를 발급 받으시고, 본사 홈페이지에서 고객정보와 시공내역을 확인해주시기 바랍니다.
  • 부분시공 비용은 시공점에 문의 바라며 시공점 별 금액 차이가 있을 수 있습니다.

BASIC PACKAGE(도어엣지/도어캡/주유구/트렁크리드)

패키지 구성 비용
BASIC PACKAGE NORMAL(4종) 도어엣지/도어컵/주유구/트렁크리드 230,000원
PREMIUM(6종) NOMAL + 사이드미러/헤드라이트 420,000원
FRONT PACKAGE FRONT PREMIUM + 범퍼/좌우 휀더/보닛 전체 2,600,000원
FULL PACKAGE FULL 전체시공 5,500,000원
  • 패키지 관련 구성은 각 지점마다 상이할수 있습니다.
시공파츠 시공내용 시공금액
헤드라이트 좌,우 2P 200,000원
사이드미러 좌,우 2P 100,000원
도어컵 도어 4P 60,000원
도어엣지 도어 4P 60,000원
루프 1P 1,000,000원
러기지 1P 100,000원
A필러 좌,우 2P(전면 도장부분) 300,000원
B필러 앞,뒤,좌,우 4P(하이그로시) 200,000원
C필러 좌,우 2P(하이그로시) 100,000원
범퍼 1P 1,000,000원
앞 범퍼 비키니 좌,우 코너 2P 300,000원
뒷 범퍼 비키니 좌,우 코너 2P 300,000원
보닛 1P 1,000,000원
휀다 좌,우 2P 1,000,000원
도어 좌,우 4P 2,000,000원
도어스탭 도어 4P 200,000원
도어스커트 좌,우 2P 600,000원
트렁크 1P 1,000,000원
  • 루프가 포함된 차량의 경우 별도 시공비용 50만원이 발생됩니다.
  • 슈퍼카 등 프리미엄급 차량의 경우 작업의 난이도에 따라 시공가격이 상승 할 수 있습니다.

로고
레인보우 주소. 경남 창원시 의창구 팔용동 23-7 신화테크노밸리 3층 304 대표전화. 1644-9316
COPYRIGHT 2018 RAINBOW WINDOW FILM ALL RIGHTS RESERVED.