레인보우 윈도우필름 제품비교
구분 | 레전드 등급 |
프리미엄 등급 | 일반 등급 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | Legend Luminous |
Legend Grace |
IRIS VS200 |
IRIS VS100 |
IRIS IS200 |
IRIS IS100S |
IRIS BN100 |
IRIS LUCE |
IRIS V90 |
IRIS BN85 |
IRIS V70 |
IRIS V-GLAM |
IRIS I90 BLACK |
IRIS I75 |
IRIS I55 |
|
VLT(%) | 5/12/22 30/35 |
5/15/23 33/45 |
5/12/23 30/45 |
5/12/23 30/45 |
5/15/23 33/45 |
5/15/23 33/45 |
5/12 23/30 |
6/10 22/28 |
5/12/23 30/45 |
5/12 23/30 |
5/12/23 30/45 |
5/10 23/28 |
5/15/23 33/45 |
5/15 23/33 |
5/10/15 23/33/45/80 |
|
TSER (ISO9050기준) |
5(6) | 75.12% | 71.83% | 74% | 73% | 70% | 69% | 73% | 71% | 73% | 71% | 69% | 70% | 69% | 66% | 62% |
12(10) | 72.28% | 71% | 70% | 72% | 70% | 70% | 69% | 66% | 68% | 59% | ||||||
15 | 69.00% | 67% | 66% | 66% | 61% | 55% | ||||||||||
23(22) | 67.86% | 65.64% | 67% | 65% | 65% | 63% | 65% | 61% | 65% | 64% | 60% | 58% | 62% | 58% | 51% | |
30(28) | 65.26% | 62.34% | 64% | 63% | 65% | 59% | 63% | 60% | 57% | 54% | ||||||
33(35) | 64.12% | 61% | 60% | 60% | 56% | 49% | ||||||||||
45(40) | 59.61% | 63% | 61% | 55% | 53% | 59% | 51% | 53% | 43% | |||||||
테크놀로지 | 스퍼터 특수 합금 융착 나노 세라믹 융합 |
슈퍼하이퍼 나노 카본세라믹 |
스퍼터 특수 합금 융착 나노 세라믹 융합 |
슈퍼하이퍼 나노 카본세라믹 |
스퍼터 특수 합금 융착 나노 세라믹 융합 |
슈퍼 나노 카본세라믹 |
||||||||||
필름종류 | 반반사 | 비반사 | 반반사 | 반반사 | 비반사 | 비반사 | 반반사 | 반반사 | 반반사 | 반반사 | 반반사 | 반사 | 비반사 | 비반사 | 비반사 | |
보증기간 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | 10년 | |
필름종류 | 금속 | 비금속 | 금속 | 금속 | 비금속 | 비금속 | 금속 | 금속 | 금속 | 금속 | 금속 | 금속 | 비금속 | 비금속 | 비금속 | |
필름색상 | 플레티넘 골드 그린 |
다이아몬드 메탈 블랙 |
플레티넘 골드 그린 |
플레티넘 골드 그린 |
다이아몬드 메탈 블랙 |
다이아몬드 메탈 블랙 |
블랙블루 나이트 |
하이퍼 골드 그린 |
하이퍼 골드 그린 |
블랙블루 나이트 |
메탈릭 다크 그린 |
글리터닝 티타늄 그린 |
다이아몬드 블랙 |
다이아몬드 블랙 |
차콜 다크블랙 |
|
전파간섭유무 | 최소화 | 없음 | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 없음 | 없음 | 없음 | |
무아레, 헤이즈 현상 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 | 최소화 |
레인보우 윈도우필름 종류별 비교
필름종류 | TSER(ISO9050 기준) | 적외선차단 | 자외선차단 | 시안성 | 보증기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(반)반사 필름 | Legend Luminous | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | 10년 |
IRIS VS200 | ★★★★★★☆ | ★★★★★★☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★★☆ | ||
IRIS VS100 | ★★★★★★☆ | ★★★★★★☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★★☆ | ||
IRIS BN100 | ★★★★★★☆ | ★★★★★★☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★★☆ | ||
IRIS LUCE | ★★★★★☆☆ | ★★★★★☆☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★★☆ | ||
IRIS V90 | ★★★★★★☆ | ★★★★★★☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★★☆ | ||
IRIS BN85 | ★★★★★☆☆ | ★★★★★☆☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★★☆ | ||
IRIS V70 | ★★★★☆☆☆ | ★★★★☆☆☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★☆☆ | ||
IRIS V-GLAM | ★★★★☆☆☆ | ★★★★☆☆☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★☆☆ | ||
비반사 필름 | Regend Grace | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | |
IRIS IS200 | ★★★★★★☆ | ★★★★★★☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★★☆ | ||
IRIS IS100 | ★★★★★★☆ | ★★★★★★☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★★☆ | ||
IRIS I90 Black | ★★★★★★☆ | ★★★★★★☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★☆☆ | ||
IRIS I75 | ★★★☆☆☆☆ | ★★★☆☆☆☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★☆☆ | ||
IRIS I55 | ★★★☆☆☆☆ | ★★★☆☆☆☆ | ★★★★★★★ | ★★★★★☆☆ |
Rainbow 윈도우 필름 열반사필름 간 비교
분류 | Legend Luminous | IRIS VS200 | IRIS VS100 | IRIS BN100 | IRIS LUCE | IRIS V90 | IRIS BN85 | IRIS V70 | IRIS V-GLAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
색상 | 플레티넘 골드 그린 |
플레티넘 골드 그린 |
플레티넘 골드 그린 |
블랙블루 나이트 |
하이퍼 골드 그린 |
하이퍼 골드 그린 |
블랙블루 나이트 |
메탈릭 다크 그린 |
글리터링 티타늄 그린 |
|
반사성 | 반반사 필름 | 반사 | ||||||||
반사율 | 외부 | 수치미정 | 11.5~18.0% | 12.9~18.0% | 5.6~10.4% | 17.0~22.0% | 11.0~16.0% | 5.5~13.3% | 11.0~16.0% | 12~20.0% |
내부 | 수치미정 | 5.5~10.0% | 4.7~10.1% | 13.5~18.5% | 5.0~10.0% | 6.0~10% | 11.4~17.9% | 7.0~11.0% | 5.5~9% | |
총 태양열 에너지 차단율 (ISO9050기준) |
★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |